Der Gemeinderat wurde 2001 gewählt. 639 Wahlberechtigte konnten an der Wahl des Gemeinderats teilnehmen. 520 nahmen teil (davon 513 gültige Stimmen). Das sind 81.38 % der Wahlberechtigten. 1996 hatten 84,71 % an der Wahl teilgenommen.
Die CDU mit ihren 12 Kandidaten erhielt 1400 Stimmen, die SPD mit ihrem 1 Kandidaten Hermann-Josef Pieper erhielt 129 Stimmen. Nach dem d’Hondtschen Verfahren entfielen damit alle 9 Sitze auf die CDU.
Dem Rat gehören damit folgende Mitglieder an:
![]()  | 2. Stellvertretende Bürgermeisterin Annegret Baalmann  Püngel 2, Tel.:04966/699  | 
![]()  | Wilhelm Borchers Harpel 16, Tel.: 04966/224  | 
![]()  | Heinz-Hermann Düthmann Am Feldweg 10, Tel.: 04966/909  | 
![]()  | 1. Stellvertretender Bürgermeister Hermann Gerdes Schulstraße 6, Tel.: 04966/99 00 89  | 
![]()  | Bürgermeister Hermann Hackmann  Neudörpener Straße 1, Tel.: 04966/324  | 
![]()  | Ludger Haskamp Sonderburg 10, Tel.: 04966/586  | 
![]()  | Johannes Hempen Püngel 8, Tel.: 04966/262  | 
![]()  | Josef Koers Strootburg 6, Tel.: 04966/405  | 
![]()  | Johannes Kuper Fasanenstraße 3, Tel.: 04966/91 80 30  | 
			







