Ergebnisse der Bundestagswahl in Wippingen
So wählten die Wippinger:
| SPD | 63 | 11,98 % | |
| CDU | 275 | 52,28 % | |
| GRÜNE | 30 | 5,70 % | |
| FDP | 15 | 2,85 % | |
| AfD | 90 | 17,11 % | |
| Die Linke | 33 | 6,27 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,19 % | |
| dieBasis | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,19 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,19 % | |
| Volt | 0 | 0,00 % | |
| PdH | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,19 % | |
| BSW | 11 | 2,09 % |
| Wahlberechtigte | 724 | |
| Wähler/-innen | 526 | 72,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 526 | 100,00 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,65 %.
[jdm/Quelle]