Ergebnis Wippinger Gemeinderatswahl
Das sind die gewählten Kandidaten bei der Gemeinderatswahl in Wippingen:
| Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Hempen, Martin | direkt gewählt | 304 |
| CDU | Koers, Christian | direkt gewählt | 144 |
| CDU | Kuper, Johannes | direkt gewählt | 143 |
| CDU | Schwering, Jonas | direkt gewählt | 129 |
| CDU | Berling, Marlies | direkt gewählt | 127 |
| CDU | Riedel, Marie-Therese | direkt gewählt | 117 |
| WL | Pieper, Hermann-Josef | direkt gewählt | 389 |
| WL | Klaas, Silvia | direkt gewählt | 76 |
Da der Wippinger Liste vom Stimmenanteil her 3 Sitze zustehen würden, aber sie nur zwei Kandidaten zur Wahl stellte, bleibt ein Sitz im Gemeinderat frei. Mehr Ergebnisse bei wahlen.doerpen.de. [jdm]