Wahlkreis Unterems
Landkreis Emsland
Gemeinde Wippingen

Bundestagswahl 2005

 

Stand: 18.09.2005 - 20:58:06
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus der Schnellmeldung

Wahlberechtigte: 656
Wähler 516
Wahlbeteiligung 78,66%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 512 4
Zweitstimmen 508 8

 

  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Bollen, Clemens 81 15,82% SPD 77 15,16%
02 Connemann, Gitta 373 72,85% CDU 357 70,28%
03 Janssen-Kucz, Meta 8 1,56% GRÜNE 9 1,77%
04 Goldmann, Hans-Michael 34 6,64% FDP 42 8,27%
05 Stevens-Kimpel, Ursula 10 1,95% Die Linke. 12 2,36%
06 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 3 0,59%
07 Neumann, Bernd 6 1,17% NPD 7 1,38%
08 Förster, Jürgen 0 0,00% PBC 0 0,00%
09 *************** ******* ******* GRAUE 1 0,20%
10 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
11 *************** ******* ******* MLPD 0 0,00%
12 *************** ******* ******* Pro DM 0 0,00%