Jahresübersicht der Sonntags Evangelien Lesejahr C 2003/4

Jahresübersicht der Sonntags Evangelien Lesejahr C 2003/4

30.11.2003    1. Adventssonntag    Ev.: Lk. 21,25 28,34 36
07.12.2003    2. Adventssonntag    Ev.: Lk. 3,1 6
14.12.2003    3. Adventssonntag    Ev., Lk. 3.10 18
21.12.2003    4. Adventssonntag    Ev.: Lk. 1,39 45
24.12.2003    Heiligabend               Ev.: Lk 2.1-14
25.12.2003    Weihnachten            Ev.: Lk. 2,15 20
                                                    Ev.: Joh. 1,1 18
26.12.2003    2. Weihnachtstag    Ev.: Mt. 10,17
28.12.2003    Fest der Hl. Fam.    Ev.: Lk. 2,41 52
04.01.2004    2. Sonntag nach Weih.    Ev.: Mt 2, 1-12
11.01.2004    Taufe des Herrn    Ev.: Lk. 3,15 16,21 22
18.01.2004    2. Sonntag im Jahreskreis    Ev.: Joh. 2,1 11
25.01.2004    3. Sonntag im Jahreskreis    Ev.: Lk.1,1 4,4,14 21
01.02.2004    4. S.i.JK.    Ev.: Lk.4,27 30
08.02.2004    5. S.i.JK.    Ev.: Lk.5,1 11
15.02.2004    6. S.i.JK.    Ev.: Lk.6,17,20 26
22.02.2004    7. S.i.JK.    Ev.: Lk.6,27 38
29.02.2004    1. Fastensonntag    Ev,: Lk. 4,1 13
07.03.2004    2. Fastensonntag    Ev, Lk. 9,28b 36
14.03.2004    3. Fastensonntag    Ev.: Lk.13,1-9
21.03.2004    4. Fastensonntag    Ev.: Lk.15,1 3,11 32
28.03.2004    5. Fastensonntag    Ev.: Joh.8,1 11
04.04.2004    Palmsonntag    Ev.: Lk 19, 28 - 40
11.04.2004    Ostersonntag    Ev.: Joh.20,1 9 oder Lk.24,1 12
12.04.2004    Ostermontag      Ev.  Lk 24,13-35
18.04.2004    2. Sonntag der Osterzeit    Ev.: Joh.20,19 31
25.04.2004    3. Osters.    Ev.: Joh.21,1 19 oder Joh.21,1 14
02.05.2004    4. Osters.    Ev.: Joh.10,27 30
09.05.2004    5. Osters.    Ev.: Joh.13,31 33a 34 35
16.05.2004    6. Osters.    Ev.:Joh.14,23 29
23.05.2004    7. Osters.    Ev.: Joh.17,20 26
30.05.2004    Pfingstsonntag    Ev.: Joh.20,19 23
06.06.2004    Dreifaltigkeitssonntag    Ev.: Joh.16,12 15
13.06.2004    11. Sonntag im Jahreskreis    Ev.: Lk.7,36 8,3 oder Lk.7.36 50
20.06.2004    12. S.i.JK.    Ev.: Lk.9,18 24
27.06.2004    13. S.i.JK.    Ev.: Lk.9,51 62
04.07.2004    14. S.i.JK.    Ev.: Lk.10,1 9
11.07.2004    15. S.i.JK.    Ev.: Lk.10,25 37
18.07.2004    16. S.i.JK.    Ev.: Lk.10,38 42
25.07.2004    17. S.i.JK.    Ev,: Lk.11,1 13
01.08.2004    18. S.i.JK.    Ev.: Lk.12,13 21
08.08.2004    19. S.i.JK.    Ev.: Lk.12,31 48
15.08.2004    Mariä Himmelfahrt    Ev.: Lk.1,39 56
22.08.2004    21. S.i.JK.    Ev.: Lk.13,22 30
29.08.2004    22. S.i.JK.    Ev.: Lk.14,1,7 14
05.09.2004    23. S.i.JK.    Ev.: Lk.14,25 33
12.09.2004    24. S.i.JK.    Ev.: Lk.15,1 10
19.09.2004    25. S.i.JK.    Ev.: Lk.16,1 13
26.09.2004    26. S.i.JK.    Ev.: Lk.16,19 31
03.10.2004    27. S.i.JK.    Ev.: Lk.17,5 10 .
10.10.2004    28. SAJK.    Ev.: Lk.17,11 19
17.10.2004    29. S.i.JK.    Ev.: LL18,1 8
24.10.2004    30. S.i.JK.    Ev.: Lk.18,9 14
31.10.2004    31. S.i.JK.    Ev.: Lk.19,1 10
07.11.2004    32. S.i.JK.    Ev.: Lk.20,27 38
14.11.2004    33. S.i.JK.    Ev.: Lk.21,5 19
21.11.2004    Christkönigssonntag    Ev.: Lk.23,35 43

zur Homepage

up.gif (147 Byte)